フェローズスポーツバス運行状況
「地図」をクリックすると現在のバスの位置を確認できます。
運行日 2026年11月10日 更新 このページは自動更新されません。更新ボタンを押して表示を更新してください。
| コース名 |
便名 |
状況 |
地図 |
リスト |
| 東西線【浦安駅】コース |
②【迎え】16:20着 | 運行終了 |
|
|
| ③【送り】16:30発/【迎え】17:15着 | 運行終了 |
|
|
| ④【送り】17:40発/【迎え】18:25着 | 運行終了 |
|
|
| 【迎え】18:55着 | 運行終了 |
|
|
| ⑤【送り】18:55発/【迎え】19:40着 | 運行終了 |
|
|
| ⑥【送り】20:00発/【迎え】20:45着 | 運行終了 |
|
|
| ⑦【送り】21:10発 | 運行中 |
地図
|
リスト
|
| ⑧【送り】23:05発 | 運行前 |
地図
|
リスト
|
| 京葉線【新浦安駅】コース |
②【迎え】16:20着 | 運行終了 |
|
|
| ③【送り】16:30発/【迎え】17:15着 | 運行終了 |
|
|
| ④【送り】17:40発/【迎え】18:25着 | 運行終了 |
|
|
| 【迎え】18:50着 | 運行終了 |
|
|
| ⑤【送り】18:55発/【迎え】19:40着 | 運行終了 |
|
|
| ⑥【送り】20:00発/【迎え】20:45着 | 運行終了 |
|
|
| 【迎え】20:50着 | 運行終了 |
|
|
| ⑦【送り】21:10発 | 運行中 |
地図
|
リスト
|
| ⑧【送り】23:05発 | 運行前 |
地図
|
リスト
|